Chiptuning VW

DIESEL SERIA MODYFIKACJA
 1.2 TDI  61KM 140NM  80KM 190NM
 1.4 TDI  70KM 155NM  90KM 210NM
 1.4 TDI  75KM 195NM  95KM 240NM
 1.4 TDI  80KM 195NM  105KM 245NM
 1.6 TDI CR  75KM 195NM  105KM 240NM
 1.6 TDI CR  90KM 230NM  115KM 275NM
 1.6 TDI CR  105KM 250NM  130KM 290NM
 1.9 TDI  75KM 210NM  105KM 270NM
 1.9 TDI  86KM 200NM  115KM 260NM
 1.9 TDI  90KM 210NM  120KM 260NM
 1.9 TDI  101KM 240NM  135KM 290NM
 1.9 TDI  105KM 250NM  140KM 310NM
 1.9 TDI  110KM 235NM  140KM 300NM
 1.9 TDI  130KM 310NM  170KM 380NM
 1.9 TDI  150KM 320NM  185KM 390NM
 2.0 TDI  102KM 250NM  135KM 330NM
 2.0 TDI CR  110KM 250NM  140KM 310NM
 2.0 TDI  140KM 320NM  175KM 400NM
 2.0 TDI  170KM 350NM  202KM 420NM
 2.0 TDI CR  143KM 320NM  175KM 410NM
 2.0 TDI CR  163KM 400NM  190KM 460NM
 2.0 TDI CR  170KM 350NM  205KM 410NM
 2.5 TDI  88KM 220NM  115KM 280NM
 2.5 TDI  102KM 250NM  130KM 310NM
 2.5 TDI  109KM 280NM  135KM 340NM
 2.5 TDI  131KM 340NM  160KM 400NM
 2.5 TDI  136KM 300NM  167KM 370NM
 2.5 TDI  150KM 310NM  180KM 370NM
 2.5 TDI  164KM 350NM  190KM 410NM
 2.5 TDI  174KM 400NM  200KM 460NM
 2.5 TDI  180KM 380NM  205KM 420NM
 3.0 TDI  204KM 430NM  250KM 490NM
 3.0 TDI  225KM 450NM  275KM 510NM
 3.0 TDI  233KM 450NM  285KM 540NM
 3.0 TDI  240KM 500NM  285KM 580NM
 5.0 TDI  313KM 750NM  360KM 850NM
 5.0 TDI  350KM 850NM  385KM 910NM

BENZYNA SERIA MODYFIKACJA
 1.4 TSI  122KM 200NM  145KM 240NM
 1.4 TSI  140KM 220NM  175KM 280NM
 1.4 TSI  160KM 240NM  190KM 300NM
 1.4 TSI  170KM 240NM  200KM 290NM
 1.4 TSI  180KM 250NM  210KM 300NM
 1.8 TSI  140KM 220NM  165KM 270NM
 2.0 TFSI  200KM 280NM  245KM 350NM
 2.0 TSI  211KM 350NM  255KM 410NM
 2.0 TFSI  230KM 300NM  275KM 370NM
 2.0 TSI  265KM 350NM  300KM 400NM
 2.0 TSI  270KM 350NM  305KM 400NM

KORASZEWSKI AUTO SPORT

ul.Głogowska 70A
47-208 Większyce

E-MAIL

autosport@koraszewski.com

TEL.

513 242 444

Copyright © 2024, Koraszewski Auto Sport. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu