Chiptuning AUDI

DIESEL SERIA MODYFIKACJA
1.2 TDI 61KM 140NM 80KM 190NM
1.4 TDI 75KM 195NM 95KM 240NM
1.4 TDI 90KM 230NM 115KM 290NM
1.6 TDI CR 105KM 250NM 130KM 290NM
1.9 TDI 90KM 210NM 120KM 260NM
1.9 TDI 101KM 240NM 135KM 290NM
1.9 TDI 105KM 250NM 140KM 310NM
1.9 TDI 110KM 235NM 110KM 235NM
1.9 TDI 115KM 285NM 140KM 330NM
1.9 TDI 130KM 310NM 170KM 390NM
2.0 TDI 136KM 310NM 170KM 390NM
2.0 TDI 140KM 320NM 175KM 400NM
2.0 TDI 170KM 350NM 200KM 410NM
2.0 TDI CR 143KM 320NM 175KM 410NM
2.0 TDI CR 170KM 350NM 205KM 410NM
2.5 TDI 150KM 310NM 180KM 370NM
2.5 TDI 164KM 350NM 190KM 400NM
2.5 TDI 180KM 380NM 205KM 420NM
 2.7 TDI 180KM 380NM 220KM 450NM
2.7 TDI 190KM 400NM 225KM 460NM
3.0 TDI 204KM 450NM 270KM 510NM
3.0 TDI 225KM 450NM 280KM 530NM
3.0 TDI 233KM 450NM 285KM 550NM
3.0 TDI 240KM 500NM 290KM 600NM
3.0 TDI 245KM 500NM 290KM 600NM
3.0 TDI 250KM 550NM 300KM 620NM
4.0 TDI 275KM 650NM 320KM 720NM
4.2 TDI 326KM 650NM 360KM 740NM
4.2 TDI 350KM 800NM 400KM 900NM
6.0 TDI 500KM 1000NM 550KM 1100NM 

BENZYNA SERIA MODYFIKACJA
1.4 TFSI 122KM 200NM 145KM 240NM
1.4 TFSI 125KM 200NM 145KM 240NM
1.8 T 150KM 210NM 185KM 280NM
1.8 TFSI 160KM 250NM 190KM 300NM
1.8 T 180KM 235NM 200KM 300NM
1.8 T 190KM 240NM 220KM 300NM
1.8 T 210KM 270NM 245KM 330NM
1.8 T 225KM 280NM 255KM 350NM
2.0 TFSI 180KM 320NM 220KM 380NM
2.0 TFSI 200KM 280NM 245KM 350NM
2.0 TFSI 211KM 350NM 255KM 410NM
2.0 TFSI 265KM 350NM 300KM 410NM
2.0 TFSI 270KM 350NM 310KM 510NM
2.5 TFSI 340KM 450NM 390KM 520NM
2.7 T 230KM 310NM 270KM 370NM
2.7 T 251KM 350NM 290KM 410NM
2.7 T 265KM 400NM 305KM 460NM
2.7 T 380KM 440NM 420KM 520NM
4.2 T 450KM 560NM 500KM 650NM
5.0 TFSI 580KM 650NM 660KM 750NM

KORASZEWSKI AUTO SPORT

ul.Głogowska 70A
47-208 Większyce

E-MAIL

autosport@koraszewski.com

TEL.

513 242 444

Copyright © 2024, Koraszewski Auto Sport. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu